Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
09-12-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA SECURE FUNDOMLT1 372,3801 609 982 137,890-0,0010,000-0,0010,0100,0860,2480,0980,175
09-12-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA BANQUES FUNDOCT1 255,7503 357 375 107,1900,0000,0000,0020,0080,0400,0750,0890,149
10-12-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA OBLIGATAIREOMLT1 062,750113 795 067,140--0,002-0,0020,0120,0700,084--
10-12-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA INVESTDiversifié1 223,020214 583 852,960-0,0030,0010,0050,0560,2570,238--
10-12-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA BONDSOMLT1 134,9902 040 399 639,870--0,001-0,0030,0110,0830,119--
10-12-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA GLOBALOCT1 134,8301 481 681 363,6100,0000,0000,0020,0070,0390,0700,0780,128
10-12-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA MONETAIRE PROTECTIONMonétaire1 119,8801 068 553 664,520-0,0010,0020,0080,0340,0680,0830,113
10-12-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA MONETAIREMonétaire147,6801 782 771 733,5000,0000,0010,0020,0070,0330,0660,0820,129
10-12-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA SECURE FUNDOMLT1 372,4201 610 018 933,210-0,001-0,0010,0100,0860,2480,0970,174
10-12-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA BANQUES FUNDOCT1 255,7303 356 314 371,080-0,0000,0020,0080,0400,0750,0890,148
Affichage de l'élément 2351 à 2360 sur 4188 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).