Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
02-12-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA OBLIGATAIREOMLT1 064,840114 019 652,4200,001-0,0010,0010,0200,0750,084--
02-12-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA INVESTDiversifié1 221,940214 393 643,980-0,0030,0000,0200,0760,2580,239--
02-12-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA BONDSOMLT1 136,8802 043 803 008,000--0,0020,0000,0180,0890,122--
02-12-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA GLOBALOCT1 134,5901 284 368 091,6800,0000,0010,0020,0080,0390,0700,0780,128
02-12-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA MONETAIRE PROTECTIONMonétaire1 119,330900 558 658,2700,0000,0010,0020,0080,0340,0690,0820,113
02-12-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA MONETAIREMonétaire147,6101 681 709 631,6100,0000,0010,0020,0070,0330,0660,0820,129
02-12-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA SECURE FUNDOMLT1 371,7801 911 680 411,5000,000-0,0010,0000,0150,0880,2460,0980,176
02-12-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA BANQUES FUNDOCT1 255,3103 142 042 232,6500,0000,0010,0030,0090,0410,0750,0890,149
03-12-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA OBLIGATAIREOMLT1 064,530113 986 607,1400,000-0,0020,0010,0190,0740,084--
03-12-2024RED MED ASSET MANAGEMENTFCP ALPHA INVESTDiversifié1 222,310214 459 221,2700,000-0,0040,0220,0670,2580,240--
Affichage de l'élément 2361 à 2370 sur 4188 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).