Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
06-09-2024VALORIS MANAGEMENTFCP CMR EQUITIESActions1 470,1901 132 924 314,340-0,0050,0180,1090,2640,2630,2300,470
06-09-2024VALORIS MANAGEMENTFCP EMERGENCE OBLIRENDEMENTOMLT1 137,9202 571 946 650,480-0,0050,0110,0310,0810,0290,0310,103
06-09-2024VALORIS MANAGEMENTFCP EMERGENCE SELECTIONActions1 434,410260 852 928,240-0,0050,0170,1030,2450,2490,186-
06-09-2024VALORIS MANAGEMENTFCP EMERGENCE ALLOCATIONDiversifié1 100,5601 013 829 895,410-0,0060,0130,0440,0910,011-0,026-
06-09-2024VALORIS MANAGEMENTFCP EV CATOMLT1 099,380135 247 684,190-0,0080,0170,0440,1180,0780,106-
06-09-2024VALORIS MANAGEMENTFCP EMERGENCE TRESORERIEMonétaire1 093,1101 051 884 848,430-0,0010,0030,0100,0360,0640,080-
06-09-2024VALORIS MANAGEMENTFCP EMERGENCE OBLIG COURT TERMEOCT1 101,4501 516 982 838,140-0,0010,0030,0120,0410,0630,074-
06-09-2024VALORIS MANAGEMENTEMERGENCE RENDEMENT PLUSOMLT1 048,3505 315 516 496,480-0,0050,0110,0310,0820,0110,017-
06-09-2024VALORIS MANAGEMENTFCP EMERGENCE OBLIHORIZONOMLT1 078,1501 306 215 141,010-0,0060,0130,0390,0830,0350,040-
06-09-2024VALORIS MANAGEMENTFCP EMERGENCE BALANCED FUNDDiversifié1 231,6306 796 175,710-0,0020,0080,0340,1240,1430,160-
Affichage de l'élément 2561 à 2570 sur 3261 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).