Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
04-02-2025CDG CAPITAL GESTIONSICAV OBLIGATIONS PÉRENNITÉOMLT3 203,18022 395 842 962,870-0,0000,0030,0100,0520,1010,0780,135
04-02-2025CDG CAPITAL GESTIONFCP CKG BONDSOMLT2 546,4301 337 049 971,4900,0000,0020,0060,0180,0920,1700,086-
04-02-2025CDG CAPITAL GESTIONFH2 ACTIONS IIActions8 090,000919 178 527,0500,0040,0170,0480,1410,3590,6590,264-
04-02-2025CDG CAPITAL GESTIONCDG DYNAMIC CTOCT1 148,2301 143 368 006,0300,0000,0000,0020,0080,0410,0730,0900,130
04-02-2025CDG CAPITAL GESTIONCDG MONEY PREMIUMMonétaire1 612,3704 627 381 187,6600,0000,0000,0020,0070,0320,0660,0810,121
04-02-2025CDG CAPITAL GESTIONAL BARID TRESORERIEMonétaire730,610635 983,9300,0000,0000,0020,0060,0240,1820,1950,232
04-02-2025CDG CAPITAL GESTIONCDG OBLIG SÉCURITÉOCT1 635,48062 299 070,2200,0000,0000,0020,0090,0340,0760,0870,129
04-02-2025CDG CAPITAL GESTIONCDG HORIZONSOMLT2 142,480218 948 993,7800,0000,0010,0030,0140,0650,1130,064-
06-02-2025CDG CAPITAL GESTIONFCP LIQUIDITEMonétaire3 314,0502 672 821 379,830--------
06-02-2025CDG CAPITAL GESTIONFCP MONETAIRE PREMIUMMonétaire1 099,840462 160 319,420--------
Affichage de l'élément 261 à 270 sur 1012 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).