Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
05-09-2024AD CAPITAL ASSET MANAGEMENTFCP AD FIXED INCOME FUNDMonétaire1 234,860726 176 596,8400,0000,0010,0030,0100,0340,0600,0750,112
03-09-2024AD CAPITAL ASSET MANAGEMENTFCP AD CASHMonétaire1 504,6601 192 297 518,1800,0000,0010,0030,0110,0370,0660,0840,133
02-09-2024AD CAPITAL ASSET MANAGEMENTFCP AD YIELD FUNDOCT1 288,1301 551 075 477,5600,0000,0010,0040,0150,0450,0640,0820,141
05-09-2024AD CAPITAL ASSET MANAGEMENTFCP AD YIELD FUNDOCT1 288,5901 814 595 337,010-0,0010,0030,0150,0450,0650,0820,141
06-09-2024AD CAPITAL ASSET MANAGEMENTFCP AD BALANCED FUNDDiversifié1 170,990711 434 155,590-0,0030,0160,0680,2030,1280,0720,131
06-09-2024AD CAPITAL ASSET MANAGEMENTAD SELECT BANQUESOCT1 080,3401 665 352 136,820-0,0010,0030,0140,0440,072--
02-09-2024AD CAPITAL ASSET MANAGEMENTFCP AD CASHMonétaire1 504,5301 213 240 768,0400,0000,0010,0030,0110,0370,0660,0840,133
05-09-2024AD CAPITAL ASSET MANAGEMENTFCP AD CASHMonétaire1 505,0901 376 073 830,0000,0000,0010,0030,0110,0370,0660,0840,133
06-09-2024AD CAPITAL ASSET MANAGEMENTFCP AD CASHMonétaire1 505,1101 375 998 781,640-0,0010,0030,0100,0360,0660,0840,133
06-09-2024AD CAPITAL ASSET MANAGEMENTAD COMPACT OBLIGATAIREOMLT1 068,1801 877 083 889,760-0,0060,0130,0350,0900,062--
Affichage de l'élément 21 à 30 sur 2575 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).