Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
13-09-2024WAFA GESTIONAFAK CRPDiversifié232 339,2401 457 464 064,060-0,0020,0200,0720,1680,1020,0880,261
13-09-2024WAFA GESTIONFCP ALIF IIOMLT1 712,4102 602 958 247,530-0,0010,0140,0360,0900,0940,1030,208
13-09-2024WAFA GESTIONCMR ACTIONSActions216 875,0201 345 058 876,770-0,0030,0120,1080,1950,1850,1520,394
13-09-2024WAFA GESTIONCDM OBLIG PLUSOCT2 641,8102 437 882 598,100-0,0010,0030,0120,0390,0670,0830,139
13-09-2024WAFA GESTIONATTIJARI FINANCES CORP RENDEMENTDiversifié391 044,420320 656 428,260-0,0050,0160,0830,1620,1540,1340,145
13-09-2024WAFA GESTIONSCR RENDEMENTDiversifié1 733,3101 596 382,530-0,0060,0200,0700,1030,0220,0140,087
13-09-2024WAFA GESTIONWG CAPITALActions13 090,870284 399 248,010-0,0130,0310,1340,2430,2190,153-
13-09-2024WAFA GESTIONWG VALEURSActions1 098,750182 762 178,490-0,0060,0080,0880,1650,164--
13-09-2024WAFA GESTIONWG TAYSSIRActions1 055,56096 706 193,080-0,0160,0280,1090,1740,096--
06-09-2024WAFA GESTIONATTIJARI DIVERSIFIEDiversifié624,9001 620 517 839,800-0,0000,0110,0490,1260,1020,0800,206
Affichage de l'élément 3161 à 3170 sur 3489 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).