Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
03-02-2025CIH CAPITAL MANAGEMENTBMCI TRESO PLUSMonétaire163,1103 063 944 155,8400,0000,0000,0020,0060,0290,0580,0710,104
03-02-2025CIH CAPITAL MANAGEMENTBMCI CASHOCT187,52039 380 010,450--0,0020,0090,0330,0610,0610,091
03-02-2025CIH CAPITAL MANAGEMENTBMCI TRESORERIEMonétaire120 537,650221 548 201,3200,0000,0000,0020,0050,0220,0450,0550,074
04-02-2025CIH CAPITAL MANAGEMENTBMCI TRESO PLUSMonétaire163,1303 054 500 456,9300,0000,0000,0020,0060,0290,0580,0710,104
04-02-2025CIH CAPITAL MANAGEMENTBMCI MONETAIRE PLUSMonétaire140 702,840268 580 898,2800,0000,0000,0020,0080,0300,0570,0690,099
04-02-2025CIH CAPITAL MANAGEMENTBMCI PREMIUM MONEY MARKETMonétaire14 181,320470 063 997,2800,0000,0000,0020,0060,0290,0560,0680,098
04-02-2025CIH CAPITAL MANAGEMENTINSTIMONETAIREMonétaire132,9508 199 450,850-0,0000,0010,0150,0330,0460,0540,074
04-02-2025CIH CAPITAL MANAGEMENTBMCI TRESORERIEMonétaire120 545,810221 563 204,0700,0000,0000,0020,0050,0220,0450,0550,074
04-02-2025CIH CAPITAL MANAGEMENTCIMR MONETAIREMonétaire126 852,24028 161 196,6700,0000,0000,0020,0060,0300,0630,0790,113
04-02-2025CIH CAPITAL MANAGEMENTBMCI PREMIUM SHORT BOND DISTOCT129,7107 418 409,9000,0000,0000,0020,0070,0400,1040,0940,113
Affichage de l'élément 321 à 330 sur 788 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).