Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
06-09-2024WAFA GESTIONWG BOND FUNDOMLT1 088,000299 243 826,310-0,0030,0090,0300,0620,0740,063-
09-09-2024WAFA GESTIONATTIJARI TRESORERIEMonétaire5 454,8904 375 185 108,0300,0000,0010,0020,0080,0290,0500,0610,095
09-09-2024WAFA GESTIONCDM OPTIMUMDiversifié5 793,130123 955 672,9400,0020,0030,0110,0720,1320,1040,0640,172
09-09-2024WAFA GESTIONCDM GENERATIONOMLT3 402,420606 157 783,0700,0010,0040,0110,0320,0900,0400,0480,126
09-09-2024WAFA GESTIONCDM TRESOR PLUSOCT1 652,400368 571 255,5000,0000,0010,0030,0110,0400,0660,0780,125
09-09-2024WAFA GESTIONCDM CASHMonétaire5 732,6901 401 655 298,8000,0000,0010,0030,0090,0310,0550,0670,103
09-09-2024WAFA GESTIONATTIJARI MONETAIRE PLUSOCT221,1301 018 949 478,9800,0000,0010,0030,0100,0330,0540,0650,113
09-09-2024WAFA GESTIONATTIJARI ACTIONSActions707,240289 890 005,4200,002-0,0020,0130,0990,1380,1170,0430,206
09-09-2024WAFA GESTIONCDM SECURITE PLUS Monétaire1 972,380225 358 222,2600,0000,0000,0020,0060,0250,0460,0560,084
09-09-2024WAFA GESTIONFCP CDM LIQUIDITESOCT38 494,850509 864 250,6800,0000,0010,0030,0100,0320,0500,0560,093
Affichage de l'élément 3301 à 3310 sur 3518 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).