Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
05-02-2025CIH CAPITAL MANAGEMENTAXA MONETAIREMonétaire154 460,770267 680 511,4900,0000,0000,0020,0070,0310,0620,0760,114
05-02-2025CIH CAPITAL MANAGEMENTBMCI MONETAIRE PLUSMonétaire140 727,760268 628 467,7900,0000,0000,0020,0080,0310,0570,0690,099
05-02-2025CIH CAPITAL MANAGEMENTCIH TRESORERIEMonétaire1 417,4801 618 543,4800,0000,0000,0010,0030,0180,0440,0540,084
05-02-2025CIH CAPITAL MANAGEMENTCIH MONETAIRE PLUSOCT1 541,650407 907 677,8000,0000,0000,0020,0080,0380,0710,0760,119
05-02-2025CIH CAPITAL MANAGEMENTCIH CASHMonétaire1 502,5202 107 892 744,4700,0000,0000,0020,0080,0330,0630,0770,118
05-02-2025CIH CAPITAL MANAGEMENTBMCI PREMIUM MONEY MARKETMonétaire14 183,920470 533 173,6900,0000,0000,0020,0070,0290,0560,0680,098
05-02-2025CIH CAPITAL MANAGEMENTBMCI CASHOCT187,60039 395 714,3300,0000,0000,0020,0090,0330,0610,0620,091
05-02-2025CIH CAPITAL MANAGEMENTINSTIMONETAIREMonétaire132,9808 200 751,6600,0000,0000,0010,0150,0340,0470,0540,074
05-02-2025CIH CAPITAL MANAGEMENTBMCI TRESO PLUSMonétaire163,1603 042 249 900,4400,0000,0000,0020,0060,0290,0580,0710,104
03-02-2025CIH CAPITAL MANAGEMENTBMCI TRESORERIEMonétaire120 537,650221 548 201,3200,0000,0000,0020,0050,0220,0450,0550,074
Affichage de l'élément 331 à 340 sur 759 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).