Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
13-09-2024WAFA GESTIONWG RENDEMENTDiversifié129 689,840157 407 279,110-0,0030,0130,0560,1180,1470,1320,288
13-09-2024WAFA GESTIONCAP SECURICOURTOMLT278,9901 405 621 619,900-0,0020,0140,0390,1040,0880,0920,199
13-09-2024WAFA GESTIONWG BOND FUNDOMLT1 090,060299 810 656,460-0,0020,0100,0320,0640,0760,065-
18-09-2024WAFA GESTIONATTIJARI TRESORERIEMonétaire5 458,5906 264 070 841,300-0,0000,0020,0080,0290,0500,0610,096
18-09-2024WAFA GESTIONCDM OPTIMUMDiversifié5 821,250124 533 919,560-0,0060,0120,0720,1420,1070,0580,186
18-09-2024WAFA GESTIONCDM GENERATIONOMLT3 410,140643 247 043,930-0,0010,0120,0340,0910,0540,0500,128
18-09-2024WAFA GESTIONCDM TRESOR PLUSOCT1 653,870369 476 941,160--0,388-0,386-0,381-0,364-0,348-0,340-0,312
18-09-2024WAFA GESTIONCDM CASHMonétaire5 737,1601 424 123 749,030-0,0010,0030,0090,0310,0550,0670,103
18-09-2024WAFA GESTIONATTIJARI MONETAIRE PLUSOCT221,2901 017 787 592,330-0,0010,0030,0100,0330,0540,0650,113
18-09-2024WAFA GESTIONATTIJARI ACTIONSActions716,100294 258 850,440-0,0150,0160,1020,1640,1230,038-
Affichage de l'élément 3501 à 3510 sur 3601 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).