Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
11-09-2024WAFA GESTIONUNIVERS OBLIGATIONSOMLT1 774,7203 506 428 320,240-0,0010,0060,0110,0300,0830,0770,1010,170
11-09-2024WAFA GESTIONWG RENDEMENTDiversifié129 346,320156 990 350,710-0,0010,0000,0090,0520,1150,1450,1300,286
11-09-2024WAFA GESTIONWG BOND FUNDOMLT1 089,420299 636 780,5400,0000,0040,0110,0320,0640,0750,065-
12-09-2024WAFA GESTIONATTIJARI TRESORERIEMonétaire5 456,7204 274 203 027,9200,0000,0010,0020,0080,0290,0500,0610,095
12-09-2024WAFA GESTIONCDM OPTIMUMDiversifié5 774,820123 563 803,250-0,0020,0000,0080,0640,1350,0990,0530,171
12-09-2024WAFA GESTIONCDM GENERATIONOMLT3 408,310612 701 909,0700,0010,0050,0130,0340,0910,0510,0500,127
12-09-2024WAFA GESTIONCDM TRESOR PLUSOCT1 653,070368 719 941,8000,0000,0010,0030,0120,0400,0660,0790,125
12-09-2024WAFA GESTIONCDM CASHMonétaire5 734,7601 431 213 371,3300,0000,0010,0030,0090,0310,0550,0670,103
12-09-2024WAFA GESTIONATTIJARI MONETAIRE PLUSOCT221,2001 016 880 334,620-0,0010,0030,0100,0330,0540,0650,113
12-09-2024WAFA GESTIONATTIJARI ACTIONSActions703,510288 698 128,620-0,003-0,0040,0080,0840,1450,1090,023-
Affichage de l'élément 3781 à 3790 sur 4239 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).