Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
06-09-2024WAFA GESTIONCDM SECURITE PLUS Monétaire1 972,050225 319 987,320-0,0000,0020,0060,0250,0460,0560,084
06-09-2024WAFA GESTIONFCP CDM LIQUIDITESOCT38 488,170509 775 843,390-0,0010,0020,0100,0320,0500,0560,093
06-09-2024WAFA GESTIONCIMR MOUBADARAActions7 277,5401 160 541 291,320--0,0030,0090,0940,1760,1790,1390,371
06-09-2024WAFA GESTIONAL IJTIMAI INMAAOMLT198 944,9404 512 469 128,980-0,0070,0170,0440,1170,0370,0430,158
06-09-2024WAFA GESTIONATTIJARI LIQUIDITEMonétaire1 528,6703 430 330 463,510-0,0010,0020,0060,0260,0490,0620,095
06-09-2024WAFA GESTIONMBS RENDEMENTOMLT1 797,1905 414 924,990-0,0020,0080,0320,0830,0480,0580,143
06-09-2024WAFA GESTIONAFAK CRPDiversifié231 928,7301 454 888 954,500-0,0100,0230,0700,1670,0970,0910,260
06-09-2024WAFA GESTIONFCP ALIF IIOMLT1 710,5802 600 171 076,080-0,0060,0140,0360,0900,0860,1020,208
06-09-2024WAFA GESTIONCMR ACTIONSActions216 178,9601 340 741 881,500-0,0000,0150,1040,1950,1920,1660,392
06-09-2024WAFA GESTIONCDM OBLIG PLUSOCT2 639,8602 472 774 825,830-0,0010,0030,0120,0390,0670,0820,138
Affichage de l'élément 3791 à 3800 sur 4239 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).