Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
18-09-2024WAFA GESTIONATTIJARI MIXED DISTRIBUTIONDiversifié121,5401 215 402,790--0,0020,0030,0690,129---
18-09-2024WAFA GESTIONATTIJARI FIXED INCOME DISTRIBUTIONOMLT105,9701 059 730,920--0,0020,0080,0250,056---
18-09-2024WAFA GESTIONATTIJARI CASH GARANTIContractuel1 048,9103 277 965 190,970-0,0010,0020,0070,028---
18-09-2024WAFA GESTIONUNIVERS OBLIGATIONSOMLT1 775,3003 617 095 052,940-0,0000,0110,0290,0810,0790,1020,171
18-09-2024WAFA GESTIONWG RENDEMENTDiversifié130 098,710157 903 532,560-0,0060,0160,0590,1220,1530,1340,296
18-09-2024WAFA GESTIONWG BOND FUNDOMLT1 090,720320 005 254,070-0,0010,0110,0320,0650,0760,066-
19-09-2024WAFA GESTIONATTIJARI TRESORERIEMonétaire5 460,2004 266 480 421,9400,0000,0010,0020,0080,0290,0500,0620,096
19-09-2024WAFA GESTIONCDM OPTIMUMDiversifié5 839,350124 921 171,0300,0030,0110,0150,0720,1460,1090,0650,190
19-09-2024WAFA GESTIONCDM GENERATIONOMLT3 412,360643 666 400,6000,0010,0010,0130,0340,0920,0540,0510,128
19-09-2024WAFA GESTIONCDM TRESOR PLUSOCT1 654,480369 816 759,6200,000-0,388-0,386-0,381-0,364-0,348-0,340-0,312
Affichage de l'élément 3801 à 3810 sur 3915 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).