Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
10-09-2024AD CAPITAL ASSET MANAGEMENTFCP AD FIXED INCOME FUNDMonétaire1 235,290770 456 813,0200,0000,0010,0030,0100,0340,0600,0750,112
04-09-2024AD CAPITAL ASSET MANAGEMENTFCP AD YIELD FUNDOCT1 288,6101 822 619 497,9000,0000,0010,0030,0150,0450,0650,0820,142
12-09-2024AD CAPITAL ASSET MANAGEMENTFCP AD CASHMonétaire1 506,0901 387 968 665,3600,0000,0010,0030,0110,0370,0670,0840,133
02-09-2024AD CAPITAL ASSET MANAGEMENTFCP AD YIELD FUNDOCT1 288,1301 551 075 477,5600,0000,0010,0040,0150,0450,0640,0820,141
10-09-2024AD CAPITAL ASSET MANAGEMENTFCP AD YIELD FUNDOCT1 289,1601 844 863 837,4100,0000,0010,0030,0150,0450,0660,0830,142
04-09-2024AD CAPITAL ASSET MANAGEMENTFCP AD CASHMonétaire1 505,3001 460 119 843,7500,0000,0010,0030,0110,0370,0670,0840,133
05-09-2024AD CAPITAL ASSET MANAGEMENTFCP AD YIELD FUNDOCT1 288,5901 814 595 337,010-0,0010,0030,0150,0450,0650,0820,141
05-09-2024AD CAPITAL ASSET MANAGEMENTAD SELECT BANQUESOCT1 080,3001 665 290 192,440-0,0010,0040,0140,0450,072--
02-09-2024AD CAPITAL ASSET MANAGEMENTFCP AD CASHMonétaire1 504,5301 213 240 768,0400,0000,0010,0030,0110,0370,0660,0840,133
04-09-2024AD CAPITAL ASSET MANAGEMENTFCP AD FIXED INCOME FUNDMonétaire1 234,930740 287 334,4800,0000,0010,0030,0100,0350,0600,0750,112
Affichage de l'élément 31 à 40 sur 3205 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).