Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
04-09-2024WAFA GESTIONUNIVERS OBLIGATIONSOMLT1 764,1003 485 430 885,690-0,0010,0020,0050,0250,0790,0710,0950,163
04-09-2024WAFA GESTIONWG RENDEMENTDiversifié129 395,400157 049 908,490-0,0010,004-0,0010,0530,1100,1470,1340,186
04-09-2024WAFA GESTIONWG BOND FUNDOMLT1 085,320298 507 869,5800,0000,0010,0070,0290,0610,0710,060-
05-09-2024WAFA GESTIONATTIJARI TRESORERIEMonétaire5 454,0804 216 202 801,6700,0000,0010,0020,0080,0290,0500,0610,095
05-09-2024WAFA GESTIONCDM OPTIMUMDiversifié5 772,550123 515 231,9400,0020,0000,0010,0590,1270,1000,0560,169
05-09-2024WAFA GESTIONCDM GENERATIONOMLT3 390,130603 171 777,2400,0000,0010,0070,0280,0870,0360,0440,122
05-09-2024WAFA GESTIONCDM TRESOR PLUSOCT1 652,050370 663 242,5600,0000,0010,0030,0120,0400,0660,0780,125
05-09-2024WAFA GESTIONCDM CASHMonétaire5 731,5401 406 239 397,1000,0000,0010,0030,0090,0310,0550,0660,103
05-09-2024WAFA GESTIONATTIJARI MONETAIRE PLUSOCT221,0801 018 950 189,2800,0000,0010,0020,0100,0340,0540,0650,113
05-09-2024WAFA GESTIONATTIJARI ACTIONSActions706,610289 526 061,9100,002-0,002-0,0040,0790,1310,1200,034-
Affichage de l'élément 4151 à 4160 sur 4262 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).