Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
05-09-2024WAFA GESTIONATTIJARI CASH GARANTIContractuel1 047,9803 843 343 319,7600,0000,0010,0020,0070,028---
05-09-2024WAFA GESTIONUNIVERS OBLIGATIONSOMLT1 766,8303 490 838 986,3500,0020,0030,0070,0250,0810,0740,0960,165
05-09-2024WAFA GESTIONWG RENDEMENTDiversifié129 407,310157 064 374,0700,0000,0030,0050,0520,1120,1460,1300,285
05-09-2024WAFA GESTIONWG BOND FUNDOMLT1 085,870298 658 884,8100,0010,0010,0080,0280,0610,0720,061-
13-09-2024WAFA GESTIONPROFIL FLEXIBLEDiversifié1 382,0201 382 022,590-0,0010,0070,0330,0630,0320,0260,063
13-09-2024WAFA GESTIONAZ TAWFIROMLT823 544,320346 712 160,460--0,0210,0540,1660,0530,0510,120
13-09-2024WAFA GESTIONUNIVERS DIVERSIFIEDiversifié1 653,200194 319 298,790-0,0050,0180,0770,1500,1210,1060,198
13-09-2024WAFA GESTIONATTIJARI PRIVATE FUNDDiversifié1 016 321,0002 032 642,000-0,0010,0030,018----
13-09-2024WAFA GESTIONATTIJARI AL MOUCHARAKAActions1 018,050269 265 668,340-0,0160,0250,1060,1710,0860,0460,299
13-09-2024WAFA GESTIONPROFIL SERENITEOMLT288,160800 007 849,910-0,0020,0070,0260,0660,0470,0460,100
Affichage de l'élément 4291 à 4300 sur 4540 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).