Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
03-02-2025WAFA GESTIONLIBERIS SERENITEOMLT1 124,2401 895 059 391,330-0,0020,0070,0230,0950,1550,0760,156
03-02-2025WAFA GESTIONCDM OBLIGATIONSOMLT1 198,690152 393 418,0300,0000,0010,0040,0170,0750,1540,1040,170
04-02-2025WAFA GESTIONATTIJARI TRESORERIEMonétaire5 508,0603 721 694 782,7600,0000,0000,0020,0060,0280,0570,0660,098
04-02-2025WAFA GESTIONCDM OPTIMUMDiversifié6 280,970323 828 008,270-0,0110,0290,0690,1800,3530,1180,223
04-02-2025WAFA GESTIONCDM GENERATIONOMLT3 493,680616 537 186,3000,0000,0010,0040,0170,0750,1550,0690,135
04-02-2025WAFA GESTIONCDM TRESOR PLUSOCT1 673,850347 221 843,1300,0000,0000,0020,0080,0370,0800,0860,131
04-02-2025WAFA GESTIONCDM CASHMonétaire5 793,9101 643 594 384,9700,0000,0000,0020,0070,0300,0610,0730,107
04-02-2025WAFA GESTIONATTIJARI MONETAIRE PLUSOCT223,5601 034 677 789,9900,000-0,0020,0070,0320,0680,0710,116
04-02-2025WAFA GESTIONATTIJARI ACTIONSActions807,720358 243 107,1700,0010,0210,0490,1170,2810,4980,127-
04-02-2025WAFA GESTIONCDM SECURITE PLUS Monétaire1 989,490181 878 842,1900,0000,0000,0020,0050,0240,0490,0610,086
Affichage de l'élément 461 à 470 sur 506 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).