Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
09-12-2024AD CAPITAL ASSET MANAGEMENTFCP AD CASHMonétaire1 517,2001 044 870 608,4600,0000,0010,0030,0080,0360,0710,0880,136
10-12-2024AD CAPITAL ASSET MANAGEMENTFCP AD FIXED INCOME FUNDMonétaire1 244,640440 648 579,4700,0000,0010,0030,0080,0340,0650,0790,115
06-12-2024AD CAPITAL ASSET MANAGEMENTFCP AD MOROCCAN EQUITYActions1 854,6501 363 789 448,500-0,0010,0110,1140,4480,6090,3880,526
09-12-2024AD CAPITAL ASSET MANAGEMENTFCP AD YIELD FUNDOCT1 299,4401 611 885 892,8500,0000,0000,0020,0080,0420,0740,0860,143
04-12-2024AD CAPITAL ASSET MANAGEMENTAD SELECT BANQUESOCT1 089,4101 777 097 909,0200,0000,0010,0030,0090,0430,081--
05-12-2024AD CAPITAL ASSET MANAGEMENTAD SELECT BANQUESOCT1 089,0601 821 513 717,1500,0000,0000,0020,0080,0420,081--
04-12-2024AD CAPITAL ASSET MANAGEMENTFCP AD CASHMonétaire1 516,6501 153 317 528,8300,0000,0010,0030,0080,0360,0710,0870,135
13-12-2024AD CAPITAL ASSET MANAGEMENTFCP AD CASHMonétaire1 517,5801 139 786 081,490-0,0010,0020,0080,0350,0710,0880,136
11-12-2024AD CAPITAL ASSET MANAGEMENTAD SELECT BANQUESOCT1 089,5701 822 291 585,8200,0000,0000,0020,0080,0420,081--
13-12-2024AD CAPITAL ASSET MANAGEMENTFCP AD MOROCCAN EQUITYActions1 847,6301 358 625 614,380--0,004-0,0060,0970,4160,6340,3870,497
Affichage de l'élément 41 à 50 sur 4188 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).