Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
13-09-2024AD CAPITAL ASSET MANAGEMENTFCP AD BALANCED FUNDDiversifié1 176,660714 876 046,590-0,0050,0140,0720,2050,1350,0690,137
18-09-2024AD CAPITAL ASSET MANAGEMENTAD SELECT BANQUESOCT1 081,7101 669 454 650,850-0,0010,0040,0150,0450,072--
05-09-2024AD CAPITAL ASSET MANAGEMENTAD SELECT BANQUESOCT1 080,3001 665 290 192,440-0,0010,0040,0140,0450,072--
06-09-2024AD CAPITAL ASSET MANAGEMENTAD SELECT BANQUESOCT1 080,3401 665 352 136,820-0,0010,0030,0140,0440,072--
06-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG LIQUIDITY FUNDOCT1 800,7803 428 468 457,850-0,0010,0030,0140,0440,0800,1000,140
02-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG T-BOND FUNDOMLT1 132,940853 302 184,8200,0010,0050,0100,0450,123---
06-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG OPTIMAL FUNDDiversifié4 046,6201 094 859 372,370-0,0040,0130,0600,1560,0990,1050,185
02-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG DYNAMIC FUNDActions6 377,500191 694 896,6100,0030,0050,0040,0760,1950,1790,1480,334
02-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG OPTIMAL FUNDDiversifié4 032,3101 090 986 746,9600,0010,0040,0060,0530,1470,0960,1000,181
06-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG INCOME FUNDOMLT2 268,1201 903 566 645,830-0,0060,0140,0390,1050,1130,1290,197
Affichage de l'élément 51 à 60 sur 3489 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).