Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
03-02-2025WAFA GESTIONFCP ALIF IIOMLT1 758,2402 672 621 626,8700,0000,0010,0040,0160,0810,1660,1210,211
03-02-2025WAFA GESTIONCMR ACTIONSActions250 741,4001 401 644 430,920-0,0010,0200,0780,1300,3270,6060,2470,515
03-02-2025WAFA GESTIONUNIVERS OBLIGATIONSOMLT1 805,7703 567 768 248,7900,0000,002-0,0120,0630,1390,1110,178
03-02-2025WAFA GESTIONWG MONETAIREMonétaire1 184,2301 975 833 948,7300,0000,0000,0020,0080,0330,0670,0820,115
03-02-2025WAFA GESTIONWG RENDEMENTDiversifié136 372,010155 064 653,7100,0000,0130,0330,0560,1370,2610,1580,281
03-02-2025WAFA GESTIONWG BOND FUNDOMLT1 117,330327 812 787,2100,0000,0010,0040,0180,0750,1090,085-
03-02-2025WAFA GESTIONR-MIXT OPTIMUMDiversifié1 136,3805 435 150 029,260-0,0010,0080,0280,0520,1490,2820,134-
03-02-2025WAFA GESTIONWG VALEURSActions1 265,320210 468 464,680-0,0010,0220,0800,1310,3010,5460,219-
03-02-2025WAFA GESTIONATTIJARI MIXED DISTRIBUTIONDiversifié132,4501 324 515,4200,0000,0160,0540,0850,2120,325--
03-02-2025WAFA GESTIONATTIJARI FIXED INCOME DISTRIBUTIONOMLT107,1301 071 253,9600,0000,0010,0000,0080,0450,083--
Affichage de l'élément 651 à 660 sur 759 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).