Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
03-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG FLEXIBLE FUNDDiversifié1 204,040736 999 499,1500,0000,0070,0090,0560,167---
02-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG FLEXIBLE FUNDDiversifié1 204,460737 258 226,4400,0010,0060,0110,0560,168---
02-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG GOV BOND FUNDOMLT1 133,5902 343 691 929,6100,0010,0050,0100,0350,106---
02-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG T-BOND FUNDOMLT1 132,940853 302 184,8200,0010,0050,0100,0450,123---
04-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG GOV BOND FUNDOMLT1 134,4102 441 751 873,3300,0010,0020,0100,0370,107---
02-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG DYNAMIC FUNDActions6 377,500191 694 896,6100,0030,0050,0040,0760,1950,1790,1480,334
04-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG FLEXIBLE FUNDDiversifié1 203,830736 870 299,3600,0000,0030,0090,0580,165---
06-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG GOV BOND FUNDOMLT1 141,0502 507 939 209,490-0,0070,0150,0410,112---
03-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG OPTIMAL FUNDDiversifié4 029,5701 090 245 257,460-0,0010,0050,0030,0540,1460,0940,098-
06-09-2024AFG ASSET MANAGEMENTAFG T-BOND FUNDOMLT1 143,320861 121 949,150-0,0100,0190,0530,132---
Affichage de l'élément 61 à 70 sur 3489 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).