Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
04-02-2025WAFA GESTIONWG BOND FUNDOMLT1 116,980327 710 081,3900,0000,0000,0040,0170,0750,1090,085-
05-02-2025WAFA GESTIONATTIJARI TRESORERIEMonétaire5 509,1203 718 741 634,9500,000-0,0020,0060,0280,0570,0670,098
05-02-2025WAFA GESTIONCDM OPTIMUMDiversifié6 273,700323 453 003,330-0,0010,0030,0260,0670,1770,3520,1200,225
05-02-2025WAFA GESTIONCDM GENERATIONOMLT3 494,020676 574 978,3800,000-0,0040,0160,0740,1550,0690,134
05-02-2025WAFA GESTIONCDM TRESOR PLUSOCT1 674,280347 310 444,1400,000-0,0020,0080,0380,0800,0860,131
05-02-2025WAFA GESTIONCDM CASHMonétaire5 794,9601 674 627 770,6200,0000,0000,0020,0070,0310,0610,0730,107
05-02-2025WAFA GESTIONATTIJARI MONETAIRE PLUSOCT223,6201 034 621 204,4500,000-0,0020,0070,0320,0680,0710,116
05-02-2025WAFA GESTIONATTIJARI ACTIONSActions805,950357 456 700,350-0,0020,0060,0440,1140,2770,4990,1330,319
05-02-2025WAFA GESTIONCDM SECURITE PLUS Monétaire1 989,590176 186 587,7400,0000,0000,0020,0050,0240,0480,0610,086
05-02-2025WAFA GESTIONFCP CDM LIQUIDITESOCT38 908,730517 447 173,3200,000-0,0020,0070,0310,0640,0630,098
Affichage de l'élément 711 à 720 sur 759 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).