Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
02-09-2024CDG CAPITAL GESTIONFSEC I CTOCT1 036,5101 033 639 369,1800,0000,0010,0030,0100,036---
03-09-2024CDG CAPITAL GESTIONCDG TAWFIROMLT3 222,8502 467 958 010,9800,0000,0050,0090,0290,0850,0100,0230,111
03-09-2024CDG CAPITAL GESTIONSICAV OBLIGATIONS PÉRENNITÉOMLT3 141,6507 338 455 258,9600,0000,0030,0070,0200,0530,0530,064-
03-09-2024CDG CAPITAL GESTIONCDG TRESORERIEMonétaire2 157,2103 157 333 574,4100,0000,0010,0030,0100,0360,0630,0770,117
03-09-2024CDG CAPITAL GESTIONCDG HORIZONSOMLT2 087,540259 641 015,7700,0000,0040,0080,0230,0570,0350,045-
03-09-2024CDG CAPITAL GESTIONCDG MONETAIRE PLUSOCT2 170,830563 660 142,5400,0000,0010,0040,0140,0430,0650,0760,120
03-09-2024CDG CAPITAL GESTIONFCP SERENITE CTOCT1 060,6701 060 677,0900,0000,0010,0020,0080,0270,0470,055-
03-09-2024CDG CAPITAL GESTIONDAILY EQUITY FUNDActions1 162,41060 298 937,120-0,0020,004-0,0080,0690,1710,1400,065-
03-09-2024CDG CAPITAL GESTIONFCP OCT DYNAMIQUEOCT1 075,5801 075 585,1700,0000,0010,0020,0080,0300,0610,071-
03-09-2024CDG CAPITAL GESTIONFCP MONETAIRE DYNAMIQUEMonétaire1 069,6606 133 475,7600,0000,0010,0020,0080,0280,0530,067-
Affichage de l'élément 961 à 970 sur 3489 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).