Résultat de la recherche

 
 
DateSociété de gestionOPCVMClasse OPCVMVLActif netJourSemaineMois3 moisAnnée2 années3 années5 années
04-09-2024CDG CAPITAL GESTIONFCP LIQUIDITEMonétaire3 277,3003 670 564 774,6000,0000,0010,0030,0080,0310,0550,0690,108
04-09-2024CDG CAPITAL GESTIONFCP ALLOCATIONSDiversifié1 792,8901 326 744,2700,0010,0010,0030,0150,0510,065--
04-09-2024CDG CAPITAL GESTIONCMR ASHOUMActions2 183,330875 900 728,520-0,0050,000-0,0110,0670,1780,1840,1570,364
04-09-2024CDG CAPITAL GESTIONCDG Oblig SécuritéOCT1 614,37061 494 937,5200,0010,0010,0030,0100,0450,0660,0790,124
04-09-2024CDG CAPITAL GESTIONAL BARID TRESORERIEMonétaire724,140630 353,6000,0000,0000,0020,0060,0460,1770,1910,233
04-09-2024CDG CAPITAL GESTIONCDG SERENITEMonétaire1 299,330527 564,8400,0000,0010,0020,0060,0270,0480,0570,089
04-09-2024CDG CAPITAL GESTIONCDG OPTIMUMMonétaire2 928,70032 616 990,0300,0000,0010,0030,0080,0310,0570,0690,098
04-09-2024CDG CAPITAL GESTIONFCP ALIF VIOMLT1 128,2701 205 993 066,6300,0010,0020,0090,0300,0870,0740,091-
04-09-2024CDG CAPITAL GESTIONFCP MONETAIRE PREMIUMMonétaire1 086,140237 042 534,4500,0000,0010,0030,0100,0340,0610,075-
04-09-2024CDG CAPITAL GESTIONFCP TRESORERIE PLUSOCT1 069,26021 258 126,5900,0000,0010,0030,0100,0300,0480,059-
Affichage de l'élément 981 à 990 sur 3205 éléments

Pop-up test

Directeur Général de Sogécapital Gestion

Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement

M. El Hnot a démarré sa carrière professionnelle en tant qu’analyste financier, il a été Directeur de gestion de CDG Capital Gestion, puis Directeur Général Adjoint, avant de rejoindre Société Générale Maroc où il est aujourd’hui Directeur Adjoint de la Business Unit Banque d’Investissement, en Charge de l’Asset Management de Société Générale Maroc et Directeur Général de Sogécapital Gestion.

Il est titulaire d’un MBA de la Rawls School of Busines (Texas Tech University) et diplômé de l’École Supérieure de Gestion (ESG Maroc).